使用此存储库共享和跟踪应届毕业生的入门级软件、技术、CS、PM、量化工作。
更新(2023 年 9 月 1 日) 🥳
你可能已经注意到 repo 看起来有点不同👀。
Coder Quad 已与 Simplify 合作来维护此存储库,并且我们进行了一些令人兴奋的新更改!
- ⬆️ 更多工作!- 脚本会自动使用 Simplify 上的新作业更新此存储库。
- ✏️ 更轻松的贡献!- 提交问题以添加/编辑作业。请参阅指南。
- ✨ 新的应用选项!- 灰色按钮是标准发布,蓝色是 Simplify 的一键式应用程序。
公司 | 角色 | 位置 | 应用/链接 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
CoreWeave (英语) | 二级资讯科技专员 | 新泽西州利文斯顿 |
|
一月 05 |
签证 | 助理系统分析师 - 应届大学毕业生 - 2024 | 德克萨斯州奥斯汀 |
|
一月 05 |
文远知行 | 软件工程师 - 应届毕业生 2024 - 校园招聘 | 加利福尼亚州圣何塞 |
|
一月 03 |
拟 阵 | 深度学习现场工程师 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
|
一月 03 |
拟 阵 | 深度学习工程师 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
|
一月 03 |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 产品设计师 - 应届毕业生 - 美国政府 | 华盛顿 |
|
一月 03 |
英伟达 | 验证工程师 – 2024 年应届大学毕业生 - 内存控制器 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
12月 30 |
CDC基金会 | 数据分析师 | 佛罗里达州 | 🔒 | 12月 29 |
CDC基金会 | 数据分析师 | 麻萨诸塞州 |
|
12月 29 |
IXL 学习 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 加利福尼亚州圣马特奥 |
|
12月 28 |
IXL 学习 | 软件开发人员 - 应届毕业生 | 加拿大安大略省多伦多市 |
|
12月 28 |
IXL 学习 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 北卡罗来纳州罗利 |
|
12月 28 |
你好新鲜 | 分析师 - 规划 | 4 个地点纽南,GANewark,新泽西州菲尼克斯,AZIrving,德克萨斯州 |
🔒 | 12月 28 |
杰瑞 | 全栈软件工程师 - 聊天机器人 | 顺丰 |
|
12月 23 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 12月 22 |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 22月 <> |
英伟达 | GPU 计算编译器工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀雷德蒙德,华盛顿州加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 21月 <> |
星座技术 | 软件工程师 - 入门级 | 马里兰州奥登顿 |
|
20月 <> |
佐克斯 | 软件工程师:安全嵌入式操作系统 | 加利福尼亚州圣马特奥 | 🔒 | 20月 <> |
Cadence 设计系统 | 应用工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 |
|
18月 <> |
Arista 网络 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
|
16月 <> |
英伟达 | 半导体安全工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 16月 <> |
英伟达 | DL 基础设施工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
16月 <> |
拉克纳 | 软件工程师 | 弗吉尼亚州阿灵顿 |
|
15月 <> |
英伟达 | 软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 - 深度学习推理工作流 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 15月 <> |
列 | 技术运营工程师 - 应届毕业生 | 顺丰 |
|
15月 <> |
马歇尔·韦斯 | 应届毕业生软件工程师 | 纽约州纽约市 | 14月 <> | |
规范 | 研究生 Linux 系统工程师 - QA、工具、自动化 | 居家办公 - 全球 | 14月 <> | |
相对论空间 | GNC一级工程师 | 长滩 (Long Beach, CA) |
|
14月 <> |
Neuralink公司 | 软件工程师应届毕业生 | 弗里蒙特 (Fremont, CA) |
|
13月 <> |
英伟达 | 系统验证基础设施工程师 - 2024 年应届大学毕业生 | 圣克拉拉,卡勒姆,北卡罗来纳州希尔斯伯勒,俄勒冈州 | 🔒 | 13月 <> |
英伟达 | 验证工程师 – 2024 年应届大学毕业生 - 内存控制器 | 加拿大安大略省多伦多市 |
|
13月 <> |
韦菲尔 | 数据工程师 | 马萨诸塞州剑桥市 | 🔒 | 13月 <> |
Minitab | 软件工程师 | 宾夕法尼亚州州立大学 | 🔒 | 13月 <> |
通量 | 轮岗工程师-早期职业 | 德克萨斯州休斯顿 | 🔒 | 12月 <> |
沃加托 | 交互设计师 | 山景城 (Mountain View, CA) | 🔒 | 12月 <> |
沃加托 | 交互设计师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 12月 <> |
英伟达 | ASIC 时序工程师 – 2023 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 12月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 产品设计师 – 应届毕业生 | 英国伦敦 |
|
11月 <> |
Alto药房 | 早期职业软件工程师 | 远程 | 🔒 | 10月 <> |
Nutanix | 软件工程师 1 / 早期职业 | 加利福尼亚州圣何塞 |
|
09月 <> |
翻转 | 助理数据工程师 | 远程 |
|
09月 <> |
Salesforce的 | 软件工程师 AMTS/MTS – 应届毕业生 | 西雅图,WASF |
|
08月 <> |
通量 | 轮岗工程师-早期职业 | 德克萨斯州休斯顿 | 🔒 | 06月 <> |
CDC基金会 | 数据分析师 | 宾夕法尼亚州 |
|
06月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 前方部署运营工程师 - 应届毕业生 - 英国政府 | 英国伦敦 |
|
05月 <> |
英伟达 | 编译器工程师 – 2024 年应届大学毕业生 - LLVM | 德克萨斯州奥斯汀雷德蒙德,华盛顿州加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
05月 <> |
脉动 | 一级软件工程师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 02月 <> |
E-空间 | GNC软件工程师 | 萨拉托加 (Saratoga, CA) |
|
02月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 佐治亚州亚特兰大 | 🔒 | 02月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 02月 <> |
十六进制技术 | AI工程师 | 远程 | 🔒 | 02月 <> |
本体 | 软件工程师:算法 | 华盛顿州西雅图 | 🔒 | 01月 <> |
pony.ai | 软件工程师 - 数据和评估 | 弗里蒙特 (Fremont, CA) |
|
01月 <> |
theScore(英语:theScore) | 数据科学家 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 11月 30 |
Arsiem公司 | 软件工程师 0 | 马里兰州安纳波利斯交界处 | 🔒 | 11月 30 |
Instacart的 | 软件工程师 | 加拿大安大略省多伦多市 |
|
11月 30 |
宾夕法尼亚互动 | 数据科学家 | 宾夕法尼亚州费城 | 🔒 | 11月 30 |
Cadence 设计系统 | 软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 路易斯安那州北岭 | 🔒 | 11月 30 |
Cadence 设计系统 | 软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣何塞 |
|
30月 <> |
呜呜! | 物流分析师 | 弗里蒙特 (Fremont, CA) | 🔒 | 30月 <> |
波音公司 | 早期职业软件实施开发人员 | 加拿大魁北克省蒙特利尔市 | 🔒 | 30月 <> |
技术 | 入门级软件开发人员 | 远程 |
|
30月 <> |
英伟达 | 系统软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 - GPU 服务器 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 30月 <> |
第六集 | 助理 DevOps 工程师 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 30月 <> |
Navan (fka TripActions) | 应届大学毕业生软件工程师 - 前端 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
|
30月 <> |
英伟达 | 物理设计方法和运营工程师 - 2024 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 30月 <> |
千兆脑 | 软件工程师 | 洛杉矶 |
|
29月 <> |
菱形电源 | 数据工程师 - 主动 TS 或 TS/SCI 许可 - 华盛顿特区 | 华盛顿 | 🔒 | 09月 <> |
菱形电源 | 数据工程师 - 主动 TS 或 TS/SCI 许可 - 檀香山 | 夏威夷州檀香山 |
|
09月 <> |
签证 | 助理网络安全分析师 - 应届大学毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 08月 <> |
签证 | 软件测试工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣马特奥 | 🔒 | 08月 <> |
Salesforce的 | 软件工程 AMTS – 应届毕业生 | 4 个地点Palo Alto, CASeattle, WASF华盛顿州柯克兰 |
|
07月 <> |
签证 | 系统工程师 - 应届大学毕业生 - 2024 | 弗吉尼亚州阿什本 | 🔒 | 07月 <> |
肯定 | 软件工程师 - 早期职业生涯 | 伊利诺伊州芝加哥 | 🔒 | 07月 <> |
肯定 | 软件工程师 - 早期职业生涯 | 顺丰 | 🔒 | 07月 <> |
肯定 | 软件工程师 - 早期职业生涯 | 纽约 | 🔒 | 07月 <> |
优步 | 2024 年软件工程提升奖学金 - 美国 | 纽约 | 🔒 | 03月 <> |
星座技术 | 软件工程师 0 | 马里兰州奥登顿 | 🔒 | 03月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 03月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 佐治亚州亚特兰大 | 🔒 | 03月 <> |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 洛杉矶 | 🔒 | 03月 <> |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 纽约 | 🔒 | 03月 <> |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 远程 | 🔒 | 03月 <> |
美国火箭实验室 | GNC一级工程师 | 长滩 (Long Beach, CA) | 🔒 | 02月 <> |
奥克塔 | 站点可靠性工程师 | 英国伦敦 | 🔒 | 02月 <> |
可移动墨水 | 助理软件开发人员 - 集成 | 加拿大安大略省多伦多市 |
|
02月 <> |
Arista 网络 | 软件工程师 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 02月 <> |
Arista 网络 | 软件工程师 - 数据包转发引擎 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 02月 <> |
Arista 网络 | 软件工程师 - 网络系统Software Engineer - Network Systems查看原文查看译文 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 02月 <> |
拟 阵 | 计算机视觉产品全栈工程师 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 🔒 | 02月 <> |
服务现在 | 机器学习工程师 - 应届毕业生 | 加拿大魁北克省蒙特利尔市 | 🔒 | 01月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 软件工程师 - 应届毕业生 | 华盛顿 |
|
10月 31 |
威斯克 | 软件工程师 | 亚利桑那州梅萨 |
|
30月 <> |
Nutanix | 软件工程师 1 / 早期职业 | 加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 27月 <> |
签证 | 站点可靠性工程师 - 应届大学毕业生 - 2024 | 科罗拉多州丹佛 | 🔒 | 27月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 软件工程师 - 应届毕业生 | 华盛顿 | 🔒 | 26月 <> |
签证 | 站点可靠性工程师 - 应届大学毕业生 - 2024 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 26月 <> |
AnaVation 有限责任公司 | 软件开发人员 - 远程 | 弗吉尼亚州尚蒂伊 | 🔒 | 25月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 前向部署软件工程师 - 应届毕业生 - 英国政府 | 英国伦敦 |
|
25月 <> |
Cadence 设计系统 | 软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀加利福尼亚州圣何塞 | 🔒 | 25月 <> |
简街 | 助教 - 数学 - 数学与编程学院 - Amp | 纽约 | 🔒 | 24月 <> |
简街 | 助教 - 计算机科学 - 数学与编程学院 - Amp | 纽约 | 🔒 | 24月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 软件工程师 - 应届毕业生 | 华盛顿州西雅图 | 🔒 | 23月 <> |
Cadence 设计系统 | 软件工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 宾夕法尼亚州卡皮茨堡圣何塞 |
|
23月 <> |
Salesforce的 | 软件工程 AMTS – 应届毕业生 | Seattle, WASF美国表情 | 🔒 | 23月 <> |
封面天才 | 客户解决方案工程师 | 英国伦敦 | 🔒 | 21月 <> |
炼金术 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 旧金山纽约 | 🔒 | 20月 <> |
平行 | 供应链分析师 | 马萨诸塞州富兰克林 | 🔒 | 19月 <> |
体育媒体公司 | 软件工程师 - 全栈 - 澳大利亚 | 美国 | 🔒 | 18月 <> |
圈 | 软件工程师 – 2024 届毕业生 | 顺丰 |
|
18月 <> |
圈 | 软件工程师 – 2024 届毕业生 | 伊利诺伊州芝加哥 | 🔒 | 18月 <> |
Salesforce的 | 软件工程 AMTS/MTS – 应届毕业生 | 10 个地点马萨诸塞州剑桥市华盛顿州印第安纳州 |
🔒 | 18月 <> |
简街 | 运营专员 | 纽约 | 🔒 | 14月 <> |
伊穆塔 | 软件工程师 - 应用支持 | 马里兰州海厄茨维尔 | 🔒 | 13月 <> |
伊穆塔 | 软件工程师 - 应用支持 | 马里兰州海厄茨维尔 | 🔒 | 13月 <> |
无花果 | 早期职业副产品经理(2024 年) | 旧金山,加利福尼亚州纽约州新约克, | 12月 <> | |
康明斯 | 软件工程师入门级全职职位 | 哥伦布 (印第安纳州) | 12月 <> | |
韦菲尔 | 软件工程师 I - 2024 年夏季 | 马萨诸塞州波士顿 | 12月 <> | |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 产品设计师 – 应届毕业生 | 华盛顿 | 🔒 | 11月 <> |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 产品设计师 – 应届毕业生 | 纽约 | 🔒 | 11月 <> |
滕斯洪流 | 物理设计工程师 - 应届毕业生 - AI/CPU 芯片设计 | 美国 | 🔒 | 11月 <> |
缩放 | AI 机器学习工程师 - 应届毕业生 | 奥克兰 (Oakland, CA) | 🔒 | 11月 <> |
缩放 | AI 机器学习工程师 - 应届毕业生 | 奥克兰 (Oakland, CA) | 🔒 | 11月 <> |
缩放 | AI 机器学习语音工程师 – 应届毕业生 | 奥克兰 (Oakland, CA) | 🔒 | 11月 <> |
缩放 | AI 机器学习工程师 - 应届毕业生 | 奥克兰 (Oakland, CA) | 🔒 | 11月 <> |
英伟达 | 解决方案架构师 - 应届大学毕业生 - WWFO | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
11月 <> |
库穆洛 | 软件开发工程师:入门级 - 2024 | 华盛顿州西雅图 |
|
11月 <> |
向前 | 软件工程师 - 入门级 - 全栈 | 顺丰 | 🔒 | 10月 <> |
敏捷Rx | 数据分析师 | 加利福尼亚州圣卡洛斯 |
|
10月 <> |
英伟达 | 硅解决方案工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
10月 <> |
萌芽社交 | 助理软件工程师 - 应届毕业生 | 美国偏远地区 | 🔒 | 10月 <> |
英伟达 | 基础设施工程师 – 2024 年应届大学毕业生 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 10月 <> |
语法 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 偏远的美国美国 | 🔒 | 10月 <> |
图表提升 | 软件工程师 - 投标人 | 美国偏远地区 | 🔒 | 04月 <> |
英伟达 | 编译器工程师 - 应届大学毕业生 - LLVM | 德克萨斯州奥斯汀雷德蒙德,华盛顿州加利福尼亚州圣克拉拉 |
|
04月 <> |
Rackspace 技术 | Python 开发人员 II / III | 远程 | 🔒 | 04月 <> |
RVO健康 | 2024 年早期职业计划:商业分析助理 | 北卡罗来纳州夏洛特 |
|
03月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 加利福尼亚州圣马特奥 | 🔒 | 03月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 03月 <> |
签证 | 软件工程师 - 2024 年新学院毕业生 | 佐治亚州亚特兰大 | 🔒 | 03月 <> |
应用直觉 | 嵌入式软件工程师 - 应届毕业生 | 山景城 (Mountain View, CA) | 🔒 | 02月 <> |
CDC基金会 | 数据分析师 | 亚利桑那州 | 🔒 | 02月 <> |
图表提升 | 数据工程师 | 顺丰 | 🔒 | 九月 30 |
商业者 | Java 工程师 I - 在美国境内远程工作 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 29 |
Palantir(帕兰提尔酒店) | 软件工程师 - 应届毕业生 | 科罗拉多州丹佛 | 🔒 | 九月 29 |
SoFi的 | 应届毕业生 - 软件工程师 - 借用 | 海伦娜 (Helena, MT) | 🔒 | 九月 29 |
Optiver (光电) | 校园:软件工程师 - 2024 年开始 - 奥斯汀 | 德克萨斯州奥斯汀 | 🔒 | 九月 29 |
84.51 度 | 软件工程师 - 开发计划 2024 | 伊利诺伊州芝加哥辛辛那提,俄亥俄州 | 🔒 | 九月 29 |
多邻国 | 产品设计师 – 应届毕业生 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 🔒 | 九月 29 |
服务现在 | Utg – 应届毕业生 - 软件质量工程师 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 🔒 | 九月 29 |
无花果 | 商业数据科学家 - 早期职业 - 2024 | 旧金山纽约 | 🔒 | 九月 28 |
缩放 | 视频编解码工程师 - 应届毕业生 | 奥克兰 (Oakland, CA) | 🔒 | 九月 28 |
柚 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 顺丰 | 🔒 | 九月 27 |
波士顿动力人工智能研究所 | 机器人应用工程师 | 马萨诸塞州剑桥市 | 🔒 | 九月 26 |
酒馆 | 媒体软件工程师 - 实时 | 桑尼维尔 (Sunnyvale, CA) | 🔒 | 九月 26 |
自由支付 | 软件工程师助理 - 设备团队 | 宾夕法尼亚州费城 | 🔒 | 九月 26 |
Pinterest的 | 大学毕业软件工程师 - 美国 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 26 |
Pinterest的 | 大学研究生软件工程师 - 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 🔒 | 九月 26 |
Pinterest的 | 移动工程师大学毕业生 - 美国 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 26 |
HBK资本管理 | 系统开发人员 | 德克萨斯州达拉斯 | 🔒 | 九月 26 |
XTX 市场 | 运营分析师 - 纽约 | 纽约 | 🔒 | 九月 25 |
不可数 | 产品经理(应届毕业生) | 旧金山纽约 | 🔒 | 九月 25 |
管道 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 顺丰 | 🔒 | 九月 24 |
HPR(海恩尼斯 Port 研究) | 一级软件工程师 | 马萨诸塞州尼德姆 |
|
九月 24 |
异常安全 | 机器学习工程师 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 23 |
英伟达 | 开发人员技术工程师 - 应届大学毕业生 - 公共部门 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 九月 22 |
英伟达 | 深度学习算法工程师 – 应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 九月 22 |
异常安全 | 二级软件工程师 - 机器学习 | 远程 | 🔒 | 九月 22 |
梨VC | 创始软件工程师 | 纽约 | 🔒 | 九月 21 |
选项指标 | IT 运营工程经理 | 纽约 | 🔒 | 九月 21 |
Salesforce的 | 软件工程 AMTS – 应届毕业生 | Seattle, WASF美国表情 | 🔒 | 九月 20 |
扩展 AI | 运营项目经理 - 客户运营 | 西雅图,WASFNYC | 🔒 | 九月 20 |
扩展 AI | 运营助理 | 4 个地点SFDallas, TXSt. Louis, MONYC |
🔒 | 九月 20 |
科达森 | 全栈工程师冬季应届毕业生 | 尔湾 (Irvine, CA) | 🔒 | 九月 20 |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 远程 | 🔒 | 九月 20 |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 洛杉矶 | 🔒 | 九月 20 |
奥斯卡健康 | 一级数据科学家 - 风险分析 | 纽约 | 🔒 | 九月 20 |
特鲁米德 | 固定收益运营分析师 | 纽约 |
|
九月 19 |
英伟达 | 固件工程师 – 2023 年应届大学毕业生 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 九月 19 |
图森未来 | map引擎工程师 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 🔒 | 九月 18 |
图森未来 | 本地化工程师 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 🔒 | 九月 18 |
陈·扎克伯格生物中心 | 应用工程师 - 高级光学显微镜 | 顺丰 |
|
九月 18 |
Zip招聘人员 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 加利福尼亚州圣莫尼卡 | 🔒 | 九月 18 |
Hitachi Vantara(日立万塔拉酒店) | 技术客户成功工程师 | 佛罗里达州奥兰多 | 🔒 | 九月 18 |
伊利斯人工智能 | 软件工程师 – 2024 年校园毕业生 - 2023 | 纽约 | 🔒 | 九月 17 |
爱丽丝 AI | 运营 – 2024 年校园毕业生 - 2023 | 纽约 | 🔒 | 九月 17 |
图表提升 | 软件工程师 - 投标人 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 15 |
相对论空间 | 一级仿真工程师 | 长滩 (Long Beach, CA) | 🔒 | 九月 15 |
第一资本 | FT 助理 – 2024 年应届毕业生 - 数据分析师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 九月 15 |
第一资本 | 助理 – FT 应届毕业生 2024 - 软件工程师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 九月 15 |
爱德华丹尼尔斯集团 | 云工程师 - 公有云 | 德克萨斯州达拉斯 |
|
九月 15 |
雷格雷洛 | 软件工程师 - 人工智能 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 13 |
万达 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 顺丰 | 🔒 | 九月 13 |
拳头游戏 | 分析师 - 竞争和社交与玩家动态 - Valorant | 洛杉矶 | 🔒 | 九月 13 |
支付 | 初级数据分析师 | 宾夕法尼亚州费城 | 九月 13 | |
第一资本 | 助理 – FT 应届毕业生 2024 - 数据分析师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 九月 13 |
Arista 网络 | 软件工程师 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 九月 12 |
塔波拉 | 解决方案工程师 | 英国伦敦 | 🔒 | 九月 12 |
猎户座创新 | 程序员分析师 | 新泽西州爱迪生 |
|
九月 12 |
猎户座创新 | 程序员分析师 | 新泽西州爱迪生 |
|
九月 12 |
Arista 网络 | UX Designer - 来自土耳其的远程 - 匈牙利或罗马尼亚 | 远程 | 🔒 | 九月 12 |
Arista 网络 | 软件工程师 - 数据包转发引擎 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 九月 12 |
Arista 网络 | 软件工程师 - 网络系统Software Engineer - Network Systems查看原文查看译文 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 🔒 | 九月 12 |
连接利 | 软件工程师 - 后端 | 远程 | 🔒 | 九月 12 |
冯蒂夫 | 应届毕业生软件工程师 - 2023 | 顺丰 | 🔒 | 九月 12 |
拟 阵 | 视觉解决方案现场工程师 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 🔒 | 九月 12 |
拟 阵 | 计算机视觉产品全栈工程师 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 🔒 | 九月 12 |
健康喜悦 | 一级分析工程师 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 12 |
阿维亚特里克斯 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 伊利诺伊州厄巴纳 | 🔒 | 九月 11 |
支付 | 软件工程师 – 2024 年应届毕业生 | 宾夕法尼亚州费城 |
|
九月 11 |
费德拉 | 软件工程师 - 连接 | 远程 | 🔒 | 九月 11 |
Garmin公司 | 软件工程师 1 - 嵌入式开发 | 堪萨斯州奥拉西 | 九月 11 | |
索尼音乐娱乐 | 数据分析轮岗培训计划-2024 | 纽约 | 🔒 | 九月 11 |
轮回 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 远程 | 🔒 | 九月 09 |
图表提升 | 软件工程师 - 投标人 | 远程 | 🔒 | 九月 08 |
金刚狼贸易 | 入门级软件工程师 - 立即开始 | 伊利诺伊州芝加哥 | 🔒 | 九月 08 |
惠灵顿管理 | 软件工程方向 - 投资服务与技术早期职业计划 - 2024 届 - 波士顿 | 马萨诸塞州剑桥市 | 🔒 | 九月 07 |
奥克塔 | 应届毕业生软件工程师 - Customer Identity Cloud | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 07 |
第一资本 | FT 助理 – 2024 年应届毕业生 - 软件工程师 | 加拿大安大略省多伦多市 | 🔒 | 九月 07 |
沃加托 | 交互设计师 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 07 |
诸如此类 | 软件工程师 – 2024 届毕业生 | 远程 | 🔒 | 九月 07 |
应用材料公司 | 软件工程师 - 应届大学毕业生机会 - 通用系统软件 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 🔒 | 九月 07 |
高顶丝质礼帽 | 程序员 | 加拿大 | 🔒 | 九月 07 |
选项指标 | IT运营工程师 | 纽约 | 🔒 | 九月 06 |
努罗 | 软件工程师 - Web 应用程序 | 山景城 (Mountain View, CA) | 🔒 | 九月 06 |
收集 | 软件工程师 – 大学毕业生 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 🔒 | 九月 05 |
图表提升 | Software Engineer - 投标人 - 西班牙 | 远程 | 🔒 | 九月 05 |
RVO健康 | 2024 年早期职业计划:助理数据分析师 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 🔒 | 九月 01 |
RVO健康 | 2024 年早期职业计划:软件工程实习生 | 北卡罗来纳州夏洛特 |
|
九月 01 |
RVO健康 | 2024 年早期职业计划:软件工程师 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 🔒 | 九月 01 |
应用直觉 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 山景城 (Mountain View, CA) |
|
九月 01 |
Zip招聘人员 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 加利福尼亚州圣莫尼卡 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 纽约 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 软件工程师 - 应届毕业生 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 应用安全工程师 - 应届毕业生 | 纽约 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 应用安全工程师 - 应届毕业生 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 数据分析师 - 应届毕业生 | 纽约 | 🔒 | 九月 01 |
座位极客 | 数据分析师 - 应届毕业生 | 美国偏远地区 | 🔒 | 九月 01 |
一月 | 软件工程师 - 纽约市 | 纽约 | 🔒 | 八月 31 |
一月 | 软件工程师 - 旧金山 | 顺丰 | 🔒 | 八月 31 |
迪舍尔 | RPA开发人员 | 远程 | 🔒 | 八月 30 |
坡道 | 应届毕业生 2024 - 软件工程师 - 后端 | 纽约 |
|
八月 30 |
Bankers Healthcare 集团 | 量化分析师 - 信用风险 | 佛罗里达种植园 | 🔒 | 八月 30 |
Bankers Healthcare 集团 | 量化分析师 - 信用风险 | 美国偏远地区 | 🔒 | 八月 30 |
